Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G409T1M1-M65AA0 | LW-SSE 40-250/110/PWM | CAMT 150 | CAMT 200 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 647.31 € | 2 180.39 € | 307.00 € | 311.00 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 80 | 40 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 67 | 95 | 24.5 | 25.5 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.8 | 11 | 1.1 | 1.5 |
| Напор max, м: | 10.5 | 71 | 50.7 | 58.1 |
| Напор min, м: | 1 | 50 | 25 | 32.4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1400 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 115 | 46 | 7.2 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 18 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | одноканальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 65 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM | Ceramic | Ceramic |
