Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM5/AW | LW-2HMS3/AW | LW-4HMS7T/AW | LW-CAM70/34/BWF | LW-CAM120/55/P-VWF | LW-CEAM-210/5/P-VWF | LW-CEAM-70/5N/AWF | LW-CEAM-210/3N/AWF | LW-CEAM-210/4N/AWF | LW-CEA70/5/AWF | LW-CEA370/2/CWF | LW-CEA370/3/CWF | LW-CEA370/5/P-VWF | LW-CEA70/5N/AWF | LW-CEA120/3N/AWF | LW-CEA210/4N/DWF | LW-CEA370/1N/AWF | LW-CEA370/5N/CWF | LW-CA120/55N/PWF | JMRC 80 | JMC 80 | JMC 100 | CAM 120 | MPX 100/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 280.78 € | 354.51 € | 530.25 € | 410.06 € | 708.01 € | 547.42 € | 282.80 € | 436.32 € | 497.93 € | 245.43 € | 451.47 € | 464.60 € | 656.50 € | 257.55 € | 285.83 € | 451.47 € | 478.74 € | 722.15 € | 732.25 € | 144.00 € | 147.00 € | 153.00 € | 185.00 € | 237.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 7 | 12 | 15 | 28 | 26 | 11 | 13 | 17 | 11 | 21 | 23 | 25 | 11 | 11 | 18 | 15 | 25 | 25 | 9.5 | 9.7 | 11.7 | 16.5 | 11.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,3 | 0,75 | 0,9 | 2,2 | 1,85 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 0,55 | 1,5 | 1,85 | 3 | 0,55 | 0,55 | 1,5 | 1,1 | 3 | 2,2 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.88 | 0.74 |
| Напор max, м: | 29 | 18 | 39 | 45 | 60 | 28 | 29 | 20 | 25 | 29 | 19 | 23 | 28 | 29 | 19 | 25 | 16 | 28 | 60 | 35 | 39.5 | 44.5 | 55.1 | 43 |
| Напор min, м: | 12 | 7 | 17 | 30 | 37 | 23 | 20 | 14 | 19 | 20 | 11 | 13 | 19 | 20 | 9 | 19 | 8 | 19 | 37 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 23 | 12 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 4.8 | 9 | 18 | 4.8 | 18 | 18 | 4.8 | 28.8 | 31.2 | 31.2 | 4.8 | 9.6 | 18 | 25.8 | 31.2 | 9 | 2.1 | 2.4 | 3 | 4.2 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 3 | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 1.8 | 12 | 12 | 12 | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 12 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 60 | 110 | 110 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
