Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA200/55/PWF | G213R1M5-M40AA2 | LW-SS4 40-250/11/PWC | |
|
|
|
|
| Цена: | 704.98 € | 4 773.26 € | 1 728.11 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 80 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | F |
| Масса, кг: | 28 | 190 | 45 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 18.2 | 1.1 |
| Напор max, м: | 61 | 53 | 15 |
| Напор min, м: | 46 | 35 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2870 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 83 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 18 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | одноканальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | 40 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | FPM |
