Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/5/AWF | LW-CA70/33N/DWF | LW-CA120/55N/P-VWF | LW-FEE 65-250/220/PWT | LW-FS4 80-200/40/PWT | LW-FS4 80-250/75/PWT | LW-FS4 100-200/55/PWT | LW-FF4 65-125/11/PWT | LW-FF4 125-400/450/CWT | LW-FF4 150-315/450/CWT | G611R6V2-P80AA2 | G213R1M3-M40AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 381.78 € | 424.20 € | 769.62 € | 2 585.60 € | 1 668.52 € | 2 030.10 € | 2 330.07 € | 1 610.95 € | 9 475.82 € | 8 611.26 € | 3 987.48 € | 4 682.36 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 80 | 100 | 100 | 125 | 80 | 150 | 200 | — | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 65 | 80 | 80 | 100 | 65 | 125 | 150 | 100 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H |
| Масса, кг: | 17 | 18 | 15 | 170 | 123 | 198 | 160 | 150 | 650 | 630 | 180 | 190 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | EPDM | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 0,75 | 2,2 | 22 | 4 | 7.5 | 5.5 | 1.1 | 45 | 45 | 4.8 | 13.8 |
| Напор max, м: | 28 | 39 | 60 | 61 | 14 | 24 | 15 | 6 | 51 | 38 | 8.5 | 38 |
| Напор min, м: | 23 | 24 | 37 | 39 | 7 | 13 | 10 | 3 | 35 | 27 | 0.3 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 930 | 2904 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 4.8 | 9 | 132 | 117 | 123 | 150 | 69 | 300 | 500 | 220 | 94 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 1.8 | 3 | 54 | 45 | 45 | 35 | 24 | 90 | 150 | 26 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | одноканальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 40 |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 120 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
