Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-32-253DW | LW-FS4 50-250/30/PWT | LW-FF4 50-250/22A/PWT | LW-1ESV37F022TV | G213R3S2-M35AA2 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 064.44 € | 1 281.69 € | 1 967.48 € | 1 318.05 € | 5 613.58 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 65 | 1 дм. | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 50 | 50 | 25 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 107 | 97 | 147 | 51 | 191 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 3 | 1.85 | 2,2 | 14.7 |
| Напор max, м: | 24 | 20 | 16 | 225 | 29 |
| Напор min, м: | 3 | 12 | 9 | 108 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 1450 | 2850 | 2880 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 48 | 42 | 2.4 | 102 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 18 | 18 | 0.7 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | вихревое |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | 35 |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | консольный | вертикальный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR |
