Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA120/33N/DWF | LW-FЕ4 40-125/02/AWT | G425R2C4-V105AA2 | |
|
|
|
|
| Цена: | 562.57 € | 601.96 € | 28 069.92 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 40 | 250 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H |
| Масса, кг: | 17 | 24 | 940 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 0.25 | 77.2 |
| Напор max, м: | 39 | 5 | 33.5 |
| Напор min, м: | 21 | 2 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1475 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 21 | 1044 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 9 | 180 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 105 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR |
