Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-32-253DW | LW-FS4 40-250/15/PWT | LW-FS4 50-250/30/PWT | LW-FF4 50-200/15/PWT | LW-FF4 50-250/22A/PWT | LW-FF4 80-200/40/PWT | LW-1ESV37F022TV | G411R6V2-P90AA2 | G416R6V1-P80AA2 | G418R3V3-S100AA2 | G213R3S2-M35AA2 | LW-SS4 50-250/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 064.44 € | 1 077.67 € | 1 281.69 € | 1 584.69 € | 1 967.48 € | 2 870.42 € | 1 318.05 € | 3 506.72 € | 8 308.26 € | 9 640.45 € | 5 613.58 € | 1 819.01 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 1 дм. | — | — | — | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 25 | 100 | 100 | 150 | 80 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | F |
| Масса, кг: | 107 | 65 | 97 | 103 | 147 | 201 | 51 | 170 | 340 | 361 | 191 | 69 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.85 | 4 | 2,2 | 7.1 | 27 | 24.5 | 14.7 | 2.2 |
| Напор max, м: | 24 | 16 | 20 | 13 | 16 | 14 | 225 | 12 | 24.3 | 22 | 29 | 18 |
| Напор min, м: | 3 | 8 | 12 | 6 | 9 | 7 | 108 | 2.5 | 2 | 8.5 | 11 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 1410 | 1448 | 1410 | 2880 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 28.5 | 48 | 45 | 42 | 117 | 2.4 | 146 | 360 | 266 | 102 | 44 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 9 | 18 | 18 | 18 | 45 | 0.7 | 27 | 32 | 62 | 18 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | 90 | 80 | 100 | 35 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
