Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 32-160/22/CWT | LW-FF4 65-125/07/CWT | LW-FF4 65-315/110A/PWT | LW-3ESV05F005MV | LW-3ESV08F007MV | LW-5ESV04F005MV | G271M6D2-J6AB1 | G209T6D2-J7AA0 | G210R6D2-J7AA2 | G213R6D2-L10AA2 | G410R6V2-M64AA2 | G618R3V1-S100AA2 | G413R1M3-S100AA2 | G209T3C2-L30AA0 | G613R2C2-S80AA2 | G416R2C1-S100AA2 | G416R2C3-S100AA2 | INOX 100 | CM 400 | CMT 400 | CMT 550 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 584.79 € | 1 645.29 € | 4 177.36 € | 498.94 € | 599.94 € | 562.57 € | 1 113.02 € | 1 866.48 € | 2 288.66 € | 5 225.74 € | 2 141.20 € | 9 538.44 € | 6 127.67 € | 1 683.67 € | 5 908.50 € | 8 961.73 € | 8 961.73 € | 185.00 € | 591.86 € | 553.48 € | 576.71 € |
| Ø всаса: | 50 | 80 | 80 | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 32 | 65 | 65 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 65 | 80 | 150 | 150 | 65 | 150 | 150 | 150 | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 43 | 150 | 266 | 17 | 22 | 19 | 38 | 54 | 68 | 200 | 79 | 361 | 218 | 61 | 220 | 430 | 430 | 9.9 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 0.75 | 11 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 1.9 | 3.2 | 5 | 14.9 | 3.8 | 13.6 | 14.4 | 3.4 | 6.7 | 27 | 20.8 | 0.74 | 3 | 3 | 4 |
| Напор max, м: | 32 | 5 | 31 | 36 | 59 | 28 | 19 | 24 | 38 | 49 | 10 | 13.5 | 21.5 | 17 | 11 | 27 | 21.9 | 50 | 45.3 | 47 | 56.5 |
| Напор min, м: | 15 | 3 | 19 | 16 | 27 | 12 | 8 | 11 | 27 | 39 | 1.7 | 1.3 | 2 | 7.5 | 1.6 | 10 | 2 | 21 | 32 | 35.2 | 42.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2710 | 2800 | 2850 | 2900 | 1430 | 950 | 1438 | 2800 | 950 | 1448 | 1465 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 27 | 60 | 96 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 23 | 26 | 27 | 63 | 117 | 292 | 400 | 78 | 370 | 450 | 468 | 3 | 18 | 21 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 24 | 24 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 18 | 64 | 60 | 12 | 62 | 62 | 62 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | дренажное | дренажное | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 6 | 7 | 7 | 10 | 64 | 100 | 100 | 30 | 80 | 100 | 100 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | консольный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
