Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 32-125/11/DWT | LW-FF4 125-270/150/PWT | G611R6V2-P80AA2 | G616R2C1-S100AA2 | LW-SS4 50-250/22/PWC | CST 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 298.86 € | 4 631.86 € | 3 987.48 € | 8 224.43 € | 1 819.01 € | 448.44 € |
| Ø всаса: | 50 | 150 | — | — | 65 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 32 | 125 | 100 | 150 | 50 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 80 | 328 | 180 | 450 | 69 | 31.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | 15 | 4.8 | 16 | 2.2 | 2.2 |
| Напор max, м: | 20 | 23 | 8.5 | 16 | 18 | 17.5 |
| Напор min, м: | 9 | 14 | 0.3 | 1 | 11 | 7.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 930 | 970 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 300 | 220 | 480 | 44 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 60 | 26 | 62 | 18 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | вихревое | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 80 | 100 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 40 | 40 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | 5 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | консольный | консольный | погружной | погружной | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | Ceramic |
