Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G410R6V2-M64AA2 | APT 150 | |
|
|
|
| Цена: | 2 141.20 € | 333.30 € |
| Ø всаса: | — | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 80 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 79 | 27.2 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3.8 | 1.1 |
| Напор max, м: | 10 | 50 |
| Напор min, м: | 1.7 | 20 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1430 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 117 | 3.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 0.36 |
| Рабочее колесо: | вихревое | — |
| Свободный проход, мм: | 64 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | — |
| Тип насоса: | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | Ceramic |
