Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/4/AWF | LW-CA70/45N/DWF | LW-S 65-32-253-A2DW | LW-FS 65-125/75/PWT | LW-FS 65-200/150/PWT | LW-FS4 100-250/75/PWT | G409T6V2-M60AA0 | G211R3S2-M35AA2 | G213R1M1-M40AA2 | LW-SF4 25-250/07/CWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 352.49 € | 496.92 € | 2 138.17 € | 1 279.67 € | 2 344.21 € | 2 643.17 € | 1 529.14 € | 4 859.11 € | 4 773.26 € | 2 426.02 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | — | 80 | 80 | 125 | — | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 | 65 | 65 | 100 | 80 | 80 | 80 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 20 | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | H | F | F | F | H | H | H | F |
| Масса, кг: | 16 | 16 | 64 | 109 | 181 | 180 | 64 | 160 | 190 | 105 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 1,1 | 3,20 | 7.5 | 15 | 7.5 | 2.3 | 8.2 | 18.2 | 0.75 |
| Напор max, м: | 25 | 52 | 24 | 26 | 46 | 20 | 7.2 | 16.2 | 60 | 13 |
| Напор min, м: | 19 | 35 | 3 | 18 | 32 | 13 | 2 | 4.5 | 47.5 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 | 1400 | 2850 | 2870 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 4.8 | 90 | 120 | 126 | 150 | 70 | 72 | 56 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 48 | 54 | 40 | 18 | 18 | 18 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | — | — | — | вихревое | вихревое | одноканальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 48 | — | — | — | 60 | 35 | 40 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 40 | 85 | 85 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | погружной | погружной | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
