Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 50-160/75/PWT | LW-FS4 65-250/55/PWT | G409T6V2-M64AA0 | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 026.16 € | 1 828.10 € | 1 604.89 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H |
| Масса, кг: | 92 | 104 | 64 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 5.5 | 2.8 |
| Напор max, м: | 38 | 22 | 8.3 |
| Напор min, м: | 21 | 12 | 0.6 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1400 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 84 | 105 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 27 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | вихревое |
| Свободный проход, мм: | — | — | 64 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
