Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G218R9V3-P80AA2 | G218R9V4-P80AA2 | G420R2C2-T102AA2 | G420R2C3-T102AA2 | G425R2C3-V105AA2 | G620R4C4-W140AA2 | G820R4C2-W140AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 13 598.64 € | 13 598.64 € | 18 759.74 € | 18 755.70 € | 28 069.92 € | 24 330.90 € | 25 377.26 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Глубина погружения, м: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | H | H | H | H | H | H |
| Масса, кг: | 410 | 410 | 665 | 665 | 940 | 1042 | 1024 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 48.7 | 45.2 | 52.1 | 36.9 | 77.2 | 32 | 21.8 |
| Напор max, м: | 60 | 52.5 | 32 | 26.8 | 37.5 | 14.8 | 10.4 |
| Напор min, м: | 53 | 36.5 | 2.5 | 2 | 12 | 2 | 1 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2940 | 2940 | 1465 | 1446 | 1475 | 960 | 720 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 146 | 200 | 900 | 860 | 1108 | 1500 | 1500 |
| Подача min, (м3/ч): | 37 | 24 | 120 | 110 | 180 | 252 | 252 |
| Рабочее колесо: | вихревое | вихревое | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное |
| Свободный проход, мм: | 80 | 80 | 102 | 102 | 105 | 140 | 140 |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
