Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 40-250/110/PWT | LW-FS 80-200/300/CWT | LW-FS 80-250/550/CWT | LW-FF 100-250/300/CWT | LW-FF4 65-315/110A/PWT | LW-8Z55 10/2A-L8WH | LW-8Z55 16-L8WH | LW-8Z75 07/2A-L6WH | LW-8Z95 06-L8WH | LW-8Z95 09-L8WH | LW-10Z150 01/1B-L6WH | LW-10Z275 01/1A-L6WH | LW-10Z275 02/2B-L6WH | LW-10Z275 02-L8WH | LW-10Z275 03/3A-L8WH | LW-10Z275 03-L8WH | LW-10Z275 04/3A-L8WH | LW-10Z275 04/2A-L10WH | LW-12Z420 02/2B-L8WH | LW-1ESV05F003MV | LW-1ESV11F005MV | LW-1ESV12F007MV | LW-1ESV22F011MV | LW-1ESV17F011T/DV | LW-3ESV02F003MV | LW-3ESV03F003MV | LW-3ESV04F003MV | LW-3ESV07F007MV | LW-3ESV09F011MV | LW-3ESV14F015MV | LW-3ESV25F022MV | LW-3ESV11F011T/DV | LW-3ESV27F030TV | LW-5ESV02F003MV | LW-5ESV05F007MV | LW-5ESV14F022MV | LW-5ESV16F022MV | LW-5ESV03F005TV | LW-5ESV04F005TV | LW-5ESV05F007T/DV | LW-5ESV06F011T/DV | LW-5ESV08F011T/DV | LW-5ESV11F015T/DV | LW-15ESV01F011MV | LW-33ESV 8 G220TV | LW-33ESV 10/1A G300TV | LW-46ESV 6 G220TV | LW-66ESV 7/2A G370TV | G271M6D3-J6AB1 | G210R6D2-J7AA2 | G209T6V2-L65AA0 | G213R6V2-M50AA2 | G216R3V1-M80AA2 | G218R9V3-P80AA2 | G218R9V4-P80AA2 | G471T6V1-M50AA0 | G413R6V2-P80AA2 | G211R3S1-M35AA2 | G409T1M1-P90AA0 | G413R1M1-P90AA2 | G213R3C1-P40AA2 | G613R2C2-S80AA2 | G416R2C1-S100AA2 | G616R3C4-V105AA2 | G816R3C2-T102AA2 | G272M3T1-J6AD1 | DFE80-160/D163EuV | LW-SSS 32-200/30/PWM | LW-SSF 32-200/40/PWM | LW-SS4 25-250/11/PWC | LW-SS4 65-200/30/PWC | CAMT 140 | CAMT 150 | CAMT 300 | INOXERT 80 | INOX 100 | INOXT 100 | MPX 100/4 | MPX 120/5 | АРT 100 | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 586.71 € | 3 870.32 € | 6 240.79 € | 6 081.21 € | 4 177.36 € | 9 965.67 € | 13 881.44 € | 7 342.70 € | 8 362.80 € | 11 050.41 € | 3 883.45 € | 4 740.94 € | 7 412.39 € | 8 788.01 € | 11 298.87 € | 11 203.93 € | 13 389.57 € | 14 136.97 € | 13 572.38 € | 428.24 € | 557.52 € | 611.05 € | 819.11 € | 707.00 € | 430.26 € | 449.45 € | 475.71 € | 574.69 € | 646.40 € | 898.90 € | 1 221.09 € | 688.82 € | 1 243.31 € | 472.68 € | 619.13 € | 1 000.91 € | 1 083.73 € | 515.10 € | 553.48 € | 602.97 € | 655.49 € | 720.13 € | 881.73 € | 746.39 € | 4 929.81 € | 6 108.48 € | 5 026.77 € | 6 643.78 € | 1 092.82 € | 2 288.66 € | 1 642.26 € | 4 915.67 € | 8 789.02 € | 13 598.64 € | 13 598.64 € | 1 152.41 € | 4 774.27 € | 4 859.11 € | 2 301.79 € | 5 118.68 € | 5 870.12 € | 5 908.50 € | 8 961.73 € | 12 158.38 € | 9 945.47 € | 1 043.33 € | 18 481.99 € | 1 182.46 € | 2 101.91 € | 1 534.19 € | 2 382.59 € | 285.00 € | 307.00 € | 321.00 € | 174.00 € | 185.00 € | 185.00 € | 237.00 € | 245.00 € | 187.86 € | 0.00 € |
| Ø всаса: | 65 | 100 | 100 | 125 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 65 | 65 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 50 | 50 | 50 | 80 | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | — |
| Ø нагнетания: | 40 | 80 | 80 | 100 | 65 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 250 | 200 | 40 | 80 | 32 | 25 | 25 | 65 | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | — |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 113 | 317 | 339 | 450 | 266 | 210 | 300 | 220 | 293 | 370 | 107 | 1011 | 180 | 322 | 513 | 638 | 723 | 397 | 234 | 17 | 22 | 27 | 29 | 32 | 16 | 16 | 17 | 20 | 28 | 33 | 46 | 29 | 43 | 16 | 25 | 38 | 42 | 20 | 19 | 23 | 26 | 27 | 30 | 32 | 272 | 285 | 248 | 330 | 38 | 68 | 55 | 191 | 320 | 410 | 410 | 45 | 200 | 165 | 67 | 204 | 200 | 220 | 430 | 510 | 435 | 30 | 230 | 46 | 102 | 54 | 84 | 17 | 24.5 | 26.5 | 7.9 | 9.9 | 9.9 | 11.1 | 11.7 | 18 | — |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | — |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 30 | 55 | 30 | 11 | 45 | 75 | 37 | 45 | 67 | 13 | 22 | 37 | 55 | 67 | 83 | 93 | 110 | 75 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 3 | 0.37 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 22 | 30 | 22 | 37 | 1.4 | 5 | 3.2 | 18.4 | 22.4 | 48.7 | 45.2 | 1.5 | 14.4 | 10 | 2.8 | 14.4 | 18.2 | 6.7 | 27 | 23.4 | 9.6 | 1.2 | — | 3 | 4 | 1.1 | 3 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.74 | — |
| Напор max, м: | 68 | 60 | 93 | 53 | 31 | 270 | 450 | 177 | 168 | 252 | 36 | 34 | 60 | 77 | 104 | 115 | 142 | 150 | 81 | 29 | 65 | 73 | 134 | 105 | 15 | 21 | 28 | 52 | 67 | 104 | 186 | 81 | 202 | 14 | 36 | 102 | 116 | 22 | 28 | 36 | 44 | 58 | 79 | 13 | 185 | 225 | 150 | 184 | 17 | 38 | 10 | 39.5 | 40 | 60 | 52.5 | 6.5 | 16.2 | 18.5 | 9 | 22.2 | 46 | 11 | 27 | 13 | 8.6 | 12 | 27 | 39 | 49 | 17 | 17 | 62.5 | 50.7 | 64.8 | 46.5 | 50 | 50 | 43 | 53 | 40 | — |
| Напор min, м: | 44 | 39 | 65 | 15 | 19 | 128 | 170 | 72 | 60 | 93 | 18 | 12 | 34 | 36 | 39 | 55 | 58 | 67 | 24 | 13 | 29 | 36 | 64 | 51 | 6 | 9 | 10 | 24 | 31 | 48 | 84 | 37 | 93 | 6 | 17 | 46 | 51 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 35 | 5 | 128 | 154 | 86 | 116 | 5 | 27 | 1 | 28 | 15 | 53 | 36.5 | 1.2 | 2.5 | 6.5 | 0.5 | 3.5 | 40 | 1.6 | 10 | 2 | 2 | 1.9 | 12 | 21 | 29 | 9 | 9 | 28.1 | 25 | 39.8 | 4 | 21 | 21 | 12 | 21 | 8 | — |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2850 | 2800 | 2870 | 2943 | 2940 | 2940 | 1370 | 1438 | 2880 | 1400 | 1438 | 2870 | 950 | 1448 | 935 | 675 | 2750 | — | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | — |
| Подача max, (м3/ч): | 51 | 219 | 219 | 300 | 96 | 80 | 80 | 102 | 138 | 138 | 180 | 350 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 520 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 24 | 40 | 40 | 60 | 85 | 22 | 27 | 60 | 78 | 140 | 146 | 200 | 65 | 251 | 78 | 180 | 290 | 84.6 | 370 | 450 | 950 | 620 | 14.8 | 201 | 25 | 27 | 16 | 72 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 2.4 | 3 | 3 | 4.8 | 4.8 | 2.1 | — |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 90 | 90 | 100 | 24 | 10 | 10 | 15 | 22 | 22 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 8 | 15 | 15 | 22 | 30 | 4 | 4 | 12 | 18 | 18 | 37 | 24 | 18 | 27 | 18 | 29 | 27 | 28 | 62 | 62 | 108 | 115 | 4.6 | 90 | 9 | 9 | 4.5 | 27 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | — |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | режущее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 7 | 65 | 50 | 80 | 80 | 80 | 50 | 80 | 35 | 90 | 90 | 40 | 80 | 100 | 105 | 102 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | — |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | с удлиненным валом | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | — |
