Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-32-253DW | LW-S 80-59-253DW | LW-S 65-24-253-ADW | LW-S 80-32-253-ADW | LW-FE 40-160/30/PWT | LW-FE 80-160/150/PWT | LW-FS 50-200/110/PWT | LW-FF 50-125/22/PWT | LW-FF 50-160/75/PWT | LW-FF 50-250/185/PWT | LW-FF 100-160/185/PWT | LW-FF 100-200/185/PWT | LW-FF 125-200/300/CWT | LW-FF 125-270/1100/CWT | LW-FBF 80-200/300/CWT | LW-FBF 100-200/300/CWT | LW-FЕ4 40-125/03/AWT | LW-FЕ4 80-160/15/PWT | LW-FS4 40-250/15/PWT | LW-FS4 50-250/22/PWT | LW-FS4 50-250/30/PWT | LW-FS4 80-200/40/PWT | LW-FF4 50-125/03/AWT | LW-FF4 50-200/15/PWT | LW-FF4 50-250/22A/PWT | LW-FF4 50-250/22/PWT | LW-FF4 80-160/15/PWT | LW-FF4 80-200/40/PWT | LW-FF4 100-315/150/PWT | LW-FF4 125-250/110/PWT | LW-FF4 150-315/550/CWT | LW-FF4 150-400/550/CWT | LW-1ESV37F022TV | LW-1ESV32F022MV | G271T6V2-L65AA0 | G213R6V1-M50AA2 | G409T6V2-M64AA0 | G411R6V2-P90AA2 | G416R6V1-P80AA2 | G418R3V3-S100AA2 | G213R3S2-M35AA2 | G271M1M2-L40AB1 | G210R6T2-J7AA2 | LW-SS4 50-250/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 064.44 € | 3 782.45 € | 1 170.59 € | 2 481.57 € | 681.75 € | 2 196.75 € | 2 033.13 € | 1 440.26 € | 2 082.62 € | 3 245.13 € | 4 782.35 € | 4 662.16 € | 6 940.72 € | 15 192.42 € | 5 573.18 € | 6 238.77 € | 546.41 € | 1 105.95 € | 1 077.67 € | 1 229.17 € | 1 281.69 € | 1 668.52 € | 1 388.75 € | 1 584.69 € | 1 967.48 € | 1 971.52 € | 2 284.62 € | 2 870.42 € | 4 271.29 € | 4 249.07 € | 9 503.09 € | 10 624.19 € | 1 318.05 € | 1 213.01 € | 1 155.44 € | 4 915.67 € | 1 604.89 € | 3 506.72 € | 8 308.26 € | 9 640.45 € | 5 613.58 € | 1 229.17 € | 2 040.20 € | 1 819.01 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | 65 | 100 | 65 | 65 | 65 | 65 | 125 | 125 | 150 | 150 | 100 | 125 | 65 | 100 | 65 | 65 | 65 | 100 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 1 дм. | 1 дм. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 | 65 | 80 | 40 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 125 | 125 | 80 | 100 | 40 | 80 | 40 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 25 | 25 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 80 | 65 | 40 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | F |
| Масса, кг: | 107 | 131 | 42 | 64 | 45 | 157 | 156 | 99 | 143 | 126 | 258 | 265 | 427 | 756 | 314 | 380 | 26 | 79 | 65 | 59 | 97 | 123 | 96 | 103 | 147 | 135 | 175 | 201 | 360 | 312 | 710 | 779 | 51 | 47 | 44 | 191 | 64 | 170 | 340 | 361 | 191 | 45 | 66 | 69 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 5,90 | 2,40 | 3,20 | 3 | 15 | 11 | 2.2 | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 110 | 30 | 30 | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 0.37 | 1.5 | 1.85 | 2.2 | 1.5 | 4 | 15 | 11 | 55 | 55 | 2,2 | 2,2 | 2.3 | 18.2 | 2.8 | 7.1 | 27 | 24.5 | 14.7 | 1.9 | 5 | 2.2 |
| Напор max, м: | 24 | 34 | 19 | 24 | 29 | 33 | 54 | 15 | 38 | 73 | 27 | 35 | 31 | 87 | 60 | 49 | 6 | 7 | 16 | 17 | 20 | 14 | 4 | 13 | 16 | 17 | 7 | 14 | 30 | 19 | 40 | 48 | 225 | 197 | 9 | 43.5 | 8.3 | 12 | 24.3 | 22 | 29 | 13.3 | 38.5 | 18 |
| Напор min, м: | 3 | 5 | 8 | 3 | 15 | 17 | 29 | 6 | 21 | 47 | 13 | 15 | 16 | 47 | 39 | 25 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 7 | 2 | 6 | 9 | 10 | 3 | 7 | 17 | 12 | 29 | 29 | 108 | 96 | 1 | 35 | 0.6 | 2.5 | 2 | 8.5 | 11 | 2.4 | 29 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2755 | 2870 | 1400 | 1410 | 1448 | 1410 | 2880 | 2710 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 108 | 54 | 90 | 45 | 210 | 90 | 72 | 90 | 90 | 300 | 250 | 400 | 600 | 219 | 300 | 24 | 102 | 28.5 | 45 | 48 | 117 | 39 | 45 | 42 | 45 | 102 | 117 | 200 | 250 | 500 | 500 | 2.4 | 2.4 | 48.5 | 60 | 105 | 146 | 360 | 266 | 102 | 50.5 | 16 | 44 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 18 | 90 | 36 | 36 | 36 | 36 | 80 | 90 | 120 | 150 | 90 | 90 | 9 | 45 | 9 | 18 | 18 | 45 | 18 | 18 | 18 | 18 | 45 | 45 | 50 | 60 | 150 | 140 | 0.7 | 0.7 | 12 | 17.5 | 18 | 27 | 32 | 62 | 18 | 13 | 4.6 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | режущее | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 50 | 64 | 90 | 80 | 100 | 35 | 40 | 7 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
