Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 65-200/150/PWT | LW-1ESV09F005MV | G210R3V2-M50AA2 | G213R1M1-M40AA2 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 344.21 € | 512.07 € | 2 299.77 € | 4 773.26 € |
| Ø всаса: | 80 | 1 дм. | — | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 25 | 80 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H |
| Масса, кг: | 181 | 19 | 74 | 190 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 0,55 | 5 | 18.2 |
| Напор max, м: | 46 | 53 | 16 | 60 |
| Напор min, м: | 32 | 25 | 2 | 47.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2870 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 126 | 2.4 | 76.5 | 56 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 0.7 | 18 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | вихревое | одноканальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 50 | 40 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | вертикальный | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR |
