Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS4 80-200/40/PWT | G209T3V2-M50AA0 | G416R6V1-P80AA2 | DSE65-250/D255EuV | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 668.52 € | 1 675.59 € | 8 308.26 € | 26 921.55 € |
| Ø всаса: | 100 | — | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 80 | 80 | 100 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | H | H | — |
| Масса, кг: | 123 | 60 | 340 | 405 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 3.2 | 27 | — |
| Напор max, м: | 14 | 11 | 24.3 | 95 |
| Напор min, м: | 7 | 1.5 | 2 | 72 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2800 | 1448 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 117 | 60 | 360 | 132 |
| Подача min, (м3/ч): | 45 | 18 | 32 | 60 |
| Рабочее колесо: | — | вихревое | вихревое | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | 9 |
| Свободный проход, мм: | — | 50 | 80 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 40 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | погружной | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | — |
