Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-31-453-2DW | LW-FEE 80-200/220/PWT | LW-FF 32-125/11/DWT | LW-FF 100-200/450/CWT | LW-FS4 150-250/185/PWT | LW-SGGS40T-L4CWH | LW-8Z55 05/3A-L6WH | LW-8Z125 03-L6WH | LW-10Z150 05/2B-L8WH | LW-10Z220 02/2A-L8WH | LW-33E 3312 F 300TV | G209T3V2-M50AA0 | LW-SSE 25-250/75/PWM | LW-SSE 40-250/150/PWM | LW-SSS 65-200/185/PWM | LW-SSS 65-250/370/CWM | LW-SE4 32-160/02WC | LW-SE4 32-250/07/AWC | LW-SE4 40-200/11/PWC | LW-SF4 80-160/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 589.64 € | 2 602.77 € | 1 298.86 € | 7 185.14 € | 5 618.63 € | 1 355.42 € | 4 950.01 € | 4 404.61 € | 12 181.61 € | 8 297.15 € | 6 521.57 € | 1 675.59 € | 1 593.93 € | 3 007.58 € | 3 863.40 € | 6 270.74 € | 803.96 € | 1 214.02 € | 1 038.28 € | 3 520.86 € |
| Ø всаса: | — | 100 | 50 | 125 | 200 | — | — | — | — | — | 65 | — | 50 | 65 | 80 | 80 | 50 | 50 | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 100 | 80 | 32 | 100 | 150 | 2 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 65 | 80 | 25 | 40 | 65 | 65 | 32 | 32 | 40 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 74 | 174 | 80 | 520 | 270 | 34 | 130 | 148 | 110 | 247 | 313 | 60 | 83 | 137 | 170 | 215 | 18 | 42 | 34 | 127 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,10 | 22 | 1.1 | 45 | 18.5 | 4 | 18.5 | 22 | 75 | 45 | 30 | 3.2 | 7.5 | 15 | 18.5 | 37 | 0.25 | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
| Напор max, м: | 13 | 47 | 20 | 61 | 21 | 75 | 122 | 75 | 199 | 78 | 277 | 11 | 69 | 84 | 57 | 95 | 6 | 13 | 13 | 10 |
| Напор min, м: | 3 | 25 | 9 | 32 | 9 | 29 | 49 | 21 | 110 | 27 | 192 | 1.5 | 49 | 58 | 35 | 72 | 3 | 7 | 7 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2800 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 210 | 24 | 350 | 500 | 22 | 80 | 180 | 180 | 300 | 40 | 60 | 25.5 | 51 | 120 | 132 | 12 | 15 | 25 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 90 | 9 | 90 | 150 | 8 | 10 | 30 | 40 | 60 | 15 | 18 | 9 | 18 | 54 | 60 | 4.5 | 4.5 | 9 | 36 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | консольный | консольный | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
