Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HMS3T/AW | LW-CEA210/4/AWF | LW-CA70/33N/D-VWF | LW-SCF65-200/110/PW | LW-SCF65-200/110A/PW | LW-SCF100-200/220/PW | LW-FS 50-160/75/PWT | LW-FBSS 100-200/300/CWT | LW-6Z12 04-4OSWH | LW-6Z16 03-4OSWH | LW-6Z16 04-4OSWH | LW-6Z22 03-4OSWH | LW-8Z55 05/2A-L6WH | LW-8Z75 01-L6WH | LW-8Z75 03/1A-L6WH | LW-8Z75 06/1A-L6WH | LW-8Z75 06/2A-L6WH | LW-8Z75 11-L8WH | LW-8Z75 17-L8WH | LW-8Z95 01-L6WH | LW-8Z95 05/3A-L6WH | LW-8Z95 06-L8WH | LW-8Z95 11-L8WH | LW-8Z95 13-L10WH | LW-8Z95 17-L10WH | LW-8Z125 15-L10WH | LW-8Z125 16-L10WH | LW-8Z125 17-L10WH | LW-10Z150 01/1B-L6WH | LW-10Z150 05/2C-L8WH | LW-10Z150 08-L10WH | LW-10Z150 09/3B-L10WH | LW-10Z275 06/3A-L10WH | LW-12Z420 03/2C-L10WH | LW-1ESV05F003MV | LW-1ESV10F005TV | LW-5ESV13F022MV | LW-22ESV01F011T/DV | LW-22ESV02F022TV | LW-46ESV 3 G110TV | LW-92ESV 1 G075TV | LW-92ESV 5/2A G370TV | G271T6D2-J6AA0 | G271M3V2-K50AB1 | G210R6V2-L65AA2 | G209T3V1-M50AA0 | G471T6V1-M50AA0 | G213R6S4-M35AA2 | G213R3S1-M35AA2 | G409T1M1-M65AA0 | G410R1M1-P90AA2 | G413R1M3-S100AA2 | G413R2C1-P80AA2 | G413R2C2-P80AA2 | G610R2C1-P80AA2 | G613R2C2-S80AA2 | G616R2C2-S100AA2 | G416R2C1-S100AA2 | G416R2C3-S100AA2 | G620R4C3-W140AA2 | G816R3C2-T102AA2 | G272M3T1-J6AD1 | G272M3T3-J6AD1 | G271M6T3-J6AD1 | LW-SSE 40-200/55/PWM | LW-SSE 40-200/75/PWM | LW-SSE 50-125/40/PWM | LW-SSE 50-160/55/PWM | LW-SSE 50-250/150/PWM | LW-SSS 50-250/150/PWM | LW-SSS 80-160/110/PWM | LW-SSF 25-250/110/PWM | LW-SSF 32-125/11/DWM | LW-SSF 32-200/30/PWM | LW-SSF 32-250/55/PWM | LW-SSF 32-250/75/PWM | LW-SSF 32-250/110/PWM | LW-SSF 40-125/22/PWM | LW-SSF 40-160/30/PWM | LW-SSF 40-200/55/PWM | LW-SSF 50-200/110/PWM | LW-SSF 50-250/185/PWM | LW-SSF 50-250/220/CWM | LW-SSF 65-160/75/PWM | LW-SSF 80-160/110/PWM | LW-SE4 65-160/05WC | LW-SE4 65-250/40/PWC | LW-SE4 80-200/40/PWC | LW-SE4 80-250/55/PWC | LW-SE4 80-250/75/PWC | LW-SS4 40-250/15/PWC | LW-SS4 50-200/15/PWC | LW-SF4 50-250/22/PWC | LW-SF4 80-160/22A/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 354.51 € | 352.49 € | 440.36 € | 2 171.50 € | 2 163.42 € | 2 870.42 € | 1 252.40 € | 4 977.28 € | 1 196.85 € | 1 103.93 € | 1 276.64 € | 1 197.86 € | 5 101.51 € | 2 816.89 € | 4 032.93 € | 6 131.71 € | 6 135.75 € | 10 977.69 € | 15 571.17 € | 2 901.73 € | 6 523.59 € | 8 362.80 € | 12 525.01 € | 16 026.68 € | 18 479.97 € | 17 037.69 € | 18 177.98 € | 18 632.48 € | 3 883.45 € | 12 194.74 € | 17 399.27 € | 19 831.35 € | 17 991.13 € | 18 122.43 € | 428.24 € | 520.15 € | 974.65 € | 677.71 € | 854.46 € | 2 920.92 € | 2 155.34 € | 6 644.79 € | 1 052.42 € | 952.43 € | 2 254.32 € | 1 675.59 € | 1 152.41 € | 5 613.58 € | 5 613.58 € | 1 647.31 € | 2 627.01 € | 6 127.67 € | 5 404.51 € | 5 298.46 € | 2 966.37 € | 5 908.50 € | 8 224.43 € | 8 961.73 € | 8 961.73 € | 24 807.62 € | 9 945.47 € | 1 043.33 € | 1 043.33 € | 1 117.06 € | 1 321.38 € | 1 439.10 € | 1 080.65 € | 1 336.23 € | 2 840.02 € | 3 148.62 € | 3 444.50 € | 3 572.82 € | 1 676.65 € | 1 975.71 € | 2 966.22 € | 3 029.85 € | 3 572.82 € | 1 755.13 € | 1 914.20 € | 2 452.94 € | 3 173.02 € | 4 181.55 € | 5 217.66 € | 3 253.61 € | 4 436.07 € | 1 374.61 € | 2 714.88 € | 2 614.89 € | 2 873.45 € | 3 006.77 € | 1 617.01 € | 1 471.57 € | 2 807.80 € | 3 520.86 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 100 | 65 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 80 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 | 65 | 100 | 50 | 100 | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 32 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 40 | 50 | 50 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 7 | 16 | 25 | 128 | 131 | 224 | 105 | 350 | 28 | 27 | 33 | 28 | 124 | 300 | 136 | 165 | 185 | 300 | 330 | 112 | 212 | 293 | 430 | 500 | 720 | 644 | 660 | 700 | 107 | 98 | 203 | 213 | 579 | 570 | 17 | 19 | 41 | 31 | 40 | 171 | 148 | 388 | 38 | 43 | 64 | 60 | 45 | 191 | 191 | 67 | 85 | 218 | 200 | 200 | 111 | 220 | 450 | 430 | 430 | 1042 | 435 | 30 | 30 | 40 | 53 | 76 | 38 | 51 | 139 | 156 | 146 | 100 | 67 | 90 | 130 | 154 | 176 | 82 | 87 | 108 | 175 | 194 | 180 | 144 | 206 | 32 | 96 | 97 | 108 | 112 | 61 | 55 | 116 | 127 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | FPM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,3 | 1,5 | 0,75 | 11 | 9.2 | 22 | 7.5 | 30 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 22 | 5.5 | 15 | 30 | 30 | 55 | 93 | 7.5 | 37 | 45 | 83 | 110 | 130 | 110 | 130 | 130 | 13 | 67 | 130 | 150 | 150 | 110 | 0,37 | 0,55 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 11 | 7.5 | 37 | 1.7 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 1.5 | 18.2 | 15.9 | 2.8 | 3.8 | 14.4 | 11.6 | 11.6 | 2.8 | 6.7 | 16 | 27 | 20.8 | 40.1 | 9.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 5.5 | 7.5 | 4 | 5.5 | 15 | 15 | 11 | 11 | 1.1 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 7.5 | 11 | 0.55 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.85 |
| Напор max, м: | 15 | 25 | 39 | 55 | 48 | 48 | 38 | 46 | 44 | 36 | 50 | 40 | 129 | 27 | 63 | 150 | 156 | 301 | 468 | 28 | 125 | 168 | 308 | 366 | 478 | 378 | 406 | 430 | 36 | 189 | 342 | 372 | 224 | 122 | 29 | 59 | 95 | 14 | 28 | 74 | 29 | 133 | 19 | 11 | 13 | 12.5 | 6.5 | 37 | 33 | 10.5 | 10.2 | 21.5 | 20 | 18.5 | 7.5 | 11 | 13.5 | 27 | 21.9 | 17 | 8.6 | 12 | 5.5 | 15.5 | 46 | 55 | 23 | 31 | 67 | 67 | 32 | 82 | 19 | 39 | 57 | 69 | 80 | 22 | 30 | 46 | 55 | 75 | 85 | 26 | 32 | 4 | 20 | 15 | 20 | 22 | 17 | 13 | 18 | 9 |
| Напор min, м: | 7 | 19 | 24 | 30 | 24 | 31 | 21 | 25 | 16 | 18 | 28 | 21 | 57 | 9 | 17 | 60 | 66 | 109 | 170 | 10 | 51 | 60 | 113 | 137 | 175 | 104 | 114 | 119 | 18 | 98 | 203 | 213 | 100 | 36 | 13 | 27 | 43 | 6 | 12 | 41 | 14 | 65 | 8 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 14 | 15.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1.6 | 0.8 | 10 | 2 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0.6 | 6.5 | 25 | 33 | 12 | 15 | 46 | 46 | 11 | 58 | 10 | 21 | 40 | 50 | 59 | 12 | 15 | 25 | 26 | 51 | 58 | 15 | 11 | 2 | 12 | 7 | 9 | 12 | 11 | 6 | 11 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2810 | 2710 | 2850 | 2800 | 1370 | 2870 | 2900 | 1400 | 1430 | 1438 | 1441 | 1441 | 890 | 950 | 970 | 1448 | 1465 | 950 | 675 | 2750 | 2750 | 2750 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 18 | 4.8 | 81 | 78 | 192 | 90 | 300 | 16.5 | 22 | 22 | 30 | 73 | 110 | 102 | 102 | 102 | 110 | 110 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 350 | 520 | 2.4 | 2.4 | 8.5 | 29 | 29 | 60 | 120 | 120 | 24 | 35 | 70 | 66 | 65 | 115 | 104 | 115 | 180 | 400 | 320 | 295 | 200 | 370 | 430 | 450 | 468 | 1620 | 620 | 14.8 | 10.5 | 16 | 48 | 50 | 84 | 84 | 78 | 78 | 198 | 27 | 24 | 25 | 24 | 25.5 | 27 | 45 | 45 | 48 | 87 | 83 | 87 | 120 | 198 | 54 | 72 | 132 | 126 | 132 | 24 | 45 | 44 | 108 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 7.2 | 1.8 | 24 | 24 | 72 | 36 | 90 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 150 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 11 | 11 | 22 | 45 | 45 | 4 | 7 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 60 | 28 | 28 | 28 | 62 | 62 | 62 | 62 | 260 | 115 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 48 | 72 | 24 | 30 | 45 | 45 | 45 | 9 | 18 | 18 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | одноканальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | режущее | режущее | режущее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 50 | 65 | 50 | 50 | 35 | 35 | 65 | 90 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 102 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 110 | 140 | 140 | 140 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
