Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G209T6V2-L65AA0 | G409T1M1-M65AA0 | G209T3C3-L30AA0 | LW-SSE 40-250/110/PWM | CAMT 150 | CAMT 200 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 642.26 € | 1 647.31 € | 1 683.67 € | 2 180.39 € | 307.00 € | 311.00 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 65 | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 | 65 | 40 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 55 | 67 | 61 | 95 | 24.5 | 25.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 11 | 1.1 | 1.5 |
| Напор max, м: | 10 | 10.5 | 13.8 | 71 | 50.7 | 58.1 |
| Напор min, м: | 1 | 1 | 2.5 | 50 | 25 | 32.4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2800 | 1400 | 2800 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 60 | 115 | 88 | 46 | 7.2 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 18 | 12 | 18 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | вихревое | одноканальное | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 65 | 65 | 30 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 120 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | FPM | Ceramic | Ceramic |
