Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10Z275 07/2A-L12WH | LW-10Z275 08/1A-L12WH | LW-12Z420 04-L12WH | LW-22ESV08F110TV | G206M6V1-D30AB1 | G271M3V2-K50AB1 | DFE40-250/D233EuV | LW-SSF 80-160/110/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 28 656.73 € | 30 735.31 € | 31 403.93 € | 2 445.21 € | 402.99 € | 952.43 € | 18 487.04 € | 4 436.07 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 2 дм | — | — | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 50 | 1 1/4 дм | 50 | 40 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | 350 | — | 5 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | Y | Y | F | H | H | — | F |
| Масса, кг: | 638 | 994 | 700 | 12 | 14 | 43 | 155 | 206 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 185 | 220 | 220 | 11 | 0.5 | 1.9 | — | 11 |
| Напор max, м: | 267 | 430 | 197 | 119 | 6.5 | 11 | 68 | 32 |
| Напор min, м: | 124 | 211 | 97 | 58 | 1 | 1 | 44 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2815 | 2710 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 350 | 350 | 520 | 29 | 14.5 | 35 | 51 | 198 |
| Подача min, (м3/ч): | 80 | 80 | 150 | 11 | 3 | 7 | 18 | 72 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | вихревое | вихревое | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 30 | 50 | — | — |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 30 | 120 | 40 | 40 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | погружной | — | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | — | FPM |
