Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G206T6V1-D30AA0 | Hydrofor CEAM 70/3/A | Hydrofor CEAM 70/5/A | Hydrofor CEAM 80/5/A | GXS20/2HM 3 | GXS20/4HM 5 | GXS20/CEAM70/3 | GXS20/CEAM70/5 | GXS20/CEAM120/5 | CR 75 | CR 102 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 375.72 € | 336.33 € | 348.45 € | 351.48 € | 1 723.06 € | 1 659.43 € | 1 577.62 € | 1 647.31 € | 1 675.59 € | 168.67 € | 185.84 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | — | — | — | — | — | — | — | — | F | F |
| Масса, кг: | 13 | 15 | 17 | 19 | 60 | 46 | 52 | 52 | 56 | 12.2 | 13.5 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | — | — | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.5 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 2 x 0.3 | 2 x 0.55 | 2 x 0.37 | 2 x 0.55 | 2 x 0.9 | 0.75 | 0.74 |
| Напор max, м: | 6.3 | 20 | 29 | 30 | 21 | 29 | 20 | 29 | 28 | 15 | 20.5 |
| Напор min, м: | 1 | 13 | 20 | 21 | 9 | 12 | 13 | 20 | 17 | 7 | 10.5 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2820 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода|фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 14 | 4.8 | 4.8 | 6 | 4.2 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 16.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Тип насоса: | погружной | — | — | — | — | — | — | — | — | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | — | — | — | — | — | — | — | — | Ceramic | Ceramic |
