Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z16 01-4OSWH | LW-10ESV06F022MV | LW-10ESV04F015T/DV | LW-22ESV12F150TV | LW-33ESV 3 G075TV | LW-33E 3313/2 F 300TV | G209T6D2-J7AA0 | G210R6D4-J7AA2 | LW-SF4 25-250/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 843.35 € | 1 099.89 € | 890.82 € | 3 087.57 € | 2 277.55 € | 6 686.20 € | 1 866.48 € | 2 288.66 € | 2 280.58 € |
| Ø всаса: | — | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 65 | 65 | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 40 | 40 | 25 |
| Глубина погружения, м: | 150 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | H | H | F |
| Масса, кг: | 19 | 46 | 30 | 173 | 140 | 320 | 54 | 68 | 110 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 2.2 | 1.5 | 15 | 7.5 | 30 | 3.2 | 4.2 | 1.1 |
| Напор max, м: | 12 | 67 | 44 | 179 | 67 | 291 | 24 | 30 | 17 |
| Напор min, м: | 7 | 34 | 22 | 87 | 45 | 202 | 11 | 20 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2800 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 22 | 14 | 14 | 29 | 40 | 40 | 26 | 25 | 16 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.5 | 5 | 5 | 11 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | FPM |
