Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/3/AWF | LW-CEAM-210/4/AWF | G271T6D3-J6AA0 | |
|
|
|
|
| Цена: | 377.74 € | 428.24 € | 1 052.42 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H |
| Масса, кг: | 15 | 17 | 38 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,5 | 1.4 |
| Напор max, м: | 20 | 25 | 17 |
| Напор min, м: | 14 | 19 | 8 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2810 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 18 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 4 |
| Рабочее колесо: | — | — | дренажное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 6 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | NBR |
