Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-32-253-A2DW | LW-FE 50-125/40/PWT | LW-FF 32-200/40/PWT | LW-FF 50-160/55/PWT | LW-FF 65-125/75/PWT | LW-FF 100-200/185/PWT | LW-FF 100-200/370/CWT | LW-FF 125-200/300/CWT | LW-FBF 100-250/750/CWT | LW-FBE4 65-200/30/PWT | LW-FS4 40-250/11/PWT | LW-FS4 40-250/22/PWT | LW-FF4 32-200/03/AWT | LW-FF4 40-125/02A/AWT | LW-FF4 40-125/03/AWT | LW-FF4 40-200/07/CWT | LW-FF4 80-250/75/PWT | LW-FF4 100-400/300/CWT | LW-SGS15M-L4CWH | G271T6D1-J6AA0 | G271T6D3-J6AA0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 555.30 € | 777.70 € | 1 704.88 € | 2 040.20 € | 2 194.73 € | 4 662.16 € | 5 721.65 € | 6 940.72 € | 9 655.60 € | 1 240.28 € | 1 054.44 € | 1 229.17 € | 1 337.24 € | 1 286.74 € | 1 320.07 € | 1 480.66 € | 3 382.49 € | 7 092.22 € | 780.73 € | 1 075.65 € | 1 052.42 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 50 | 65 | 80 | 125 | 125 | 150 | 125 | 80 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 100 | 125 | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 80 | 50 | 32 | 50 | 65 | 100 | 100 | 125 | 100 | 65 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 80 | 100 | 1 1/4 дм | 40 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 5 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H |
| Масса, кг: | 64 | 55 | 116 | 1 | 164 | 265 | 400 | 427 | 762 | 78 | 52 | 60 | 80 | 87 | 87 | 80 | 225 | 546 | 6 | 38 | 38 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 37 | 30 | 75 | 3 | 1.1 | 2.2 | 0.37 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 7.5 | 30 | 1,5 | 2.4 | 1.4 |
| Напор max, м: | 24 | 23 | 50 | 31 | 26 | 35 | 56 | 31 | 92 | 14 | 14 | 19 | 9 | 4 | 6 | 11 | 24 | 46 | 72 | 24 | 17 |
| Напор min, м: | 3 | 12 | 26 | 15 | 18 | 15 | 33 | 16 | 54 | 8 | 7 | 11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 13 | 30 | 32 | 9 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2720 | 2810 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 84 | 30 | 84 | 120 | 250 | 300 | 400 | 350 | 84 | 27 | 30 | 13.5 | 18 | 24 | 22.5 | 123 | 200 | 8 | 24 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 | 9 | 36 | 48 | 90 | 90 | 120 | 100 | 30 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 45 | 60 | 3 | 4 | 4 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
