Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/2/CWF | LW-S 65-20-253DW | LW-S 65-20-253-ADW | LW-SGL15M-4OSWH | LW-SGS22M-L4CWH | LW-SGGS30T-L4CWH | LW-6Z31 01-4OSWH | LW-22ESV03F030TV | G271M6D2-J6AB1 | G271M6T2-J6AD1 | G271M6T3-J6AD1 | CST 100 | CS 200/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 318.15 € | 1 138.27 € | 1 138.27 € | 1 133.22 € | 1 117.06 € | 1 107.97 € | 1 112.01 € | 1 116.05 € | 1 113.02 € | 1 117.06 € | 1 117.06 € | 194.93 € | 441.37 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | — | — | — | — | — | 2 дм | — | — | — | 2 дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 3 дм | 50 | 40 | 40 | 40 | 2 дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | 150 | 300 | 300 | 150 | — | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | F | F | F | H | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 42 | 42 | 25 | 25 | 28 | 19 | 45 | 38 | 40 | 40 | 21 | 28.3 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 2,00 | 2,00 | 1,5 | 2,2 | 3 | 1,5 | 3 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 0.74 | 1.5 |
| Напор max, м: | 17 | 15 | 15 | 285 | 238 | 54 | 14 | 42 | 19 | 19.2 | 15.5 | 12.6 | 14.2 |
| Напор min, м: | 10 | 6 | 6 | 126 | 106 | 20 | 4 | 17 | 8 | 9.5 | 6.5 | 5.5 | 7.8 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2710 | 2750 | 2750 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 54 | 54 | 1.4 | 3 | 22 | 45 | 29 | 23 | 14.5 | 16 | 21 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 1.2 | 8 | 12 | 11 | 4 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | дренажное | режущее | режущее | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 120 | 40 | 40 | 40 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | Ceramic | Ceramic |
