Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF40-125/07/AW | LW-FF4 125-315/370/CWT | G271M6D1-J6AB1 | G420R2C1-T102AA2 | G272T2P1-G25AA0 | CMT 75 | CMT 164 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 580.75 € | 8 016.37 € | 1 097.87 € | 18 759.74 € | 1 454.40 € | 159.58 € | 257.55 € |
| Ø всаса: | 40 | 150 | — | — | — | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 125 | 40 | 200 | 2 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 28 | 582 | 38 | 665 | 36 | 12.7 | 22.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 37 | 1.9 | 52.1 | 2.4 | 0.59 | 1.1 |
| Напор max, м: | 15 | 38 | 24 | 34 | 12.8 | 26.5 | 40.5 |
| Напор min, м: | 4 | 18 | 8 | 2 | 3 | 17.5 | 29.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2710 | 1465 | 2720 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 21 | 400 | 25 | 1000 | 50 | 5.4 | 6.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 100 | 4 | 120 | 6.3 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | дренажное | канальное | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 6 | 102 | 25 | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 120 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | Ceramic | Ceramic |
