Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA120/5/D-VWF | LW-CF65-160/75/PW | LW-SCF65-125/40/PW | LW-6Z12 10-4OSWH | LW-8Z95 02-L6WH | G272M3D1-J6AB1 | G213R6S3-M35AA2 | G616R2C1-S100AA2 | LW-SSF 65-160/40/PWM | LW-SSF 65-200/185/PWM | LW-SS4 65-250/55/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 1 194.83 € | 1 144.33 € | 1 989.70 € | 3 645.09 € | 990.81 € | 5 613.58 € | 8 224.43 € | 2 852.75 € | 4 599.39 € | 2 948.19 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 65 | 65 | — | — | — | — | — | 80 | 80 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 | 65 | 2 1/2 дм | 5 дм | 40 | 80 | 150 | 65 | 65 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 150 | 350 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | Y | H | H | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 89 | 62 | 49 | 102 | 31 | 191 | 450 | 130 | 192 | 85 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 7,5 | 4 | 5,5 | 15 | 1.3 | 18.2 | 16 | 4 | 18.5 | 5.5 |
| Напор max, м: | 28 | 40 | 25 | 115 | 55 | 15 | 42 | 16 | 17 | 57 | 23 |
| Напор min, м: | 17 | 23 | 12 | 47 | 19 | 5 | 31 | 1 | 8 | 35 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2870 | 970 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 78 | 72 | 16.5 | 138 | 20 | 73 | 480 | 108 | 120 | 78 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 24 | 24 | 6 | 22 | 5 | 18 | 62 | 48 | 54 | 30 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 6 | 35 | 100 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 130 | 140 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | погружной | погружной | погружной | консольный | консольный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM |
