Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/45N/DWF | LW-125ESV 5G370TV | GXS20/CAM120/33 | LW-SSS 80-160/150/PWM | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 496.92 € | 7 401.28 € | 2 002.83 € | 3 963.09 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 125 | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 125 | — | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 16 | 498 | 64 | 169 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 37 | 2 x 1.1 | 15 |
| Напор max, м: | 52 | 111 | 39 | 39 |
| Напор min, м: | 35 | 49 | 21 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 160 | 9 | 210 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 60 | 3 | 72 |
| Температура max, ºC: | 110 | 120 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | вертикальный | — | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | EPDM | — | FPM |
