Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGL15T-4OSWH | LW-FBF 65-250/370/CWT | LW-92ESV 9206 F 450TV | G410R2C2-P80AA2 | LW-SSE 40-200/55/PWM | LW-SS4 50-200/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 086.76 € | 6 121.61 € | 8 009.30 € | 2 834.06 € | 1 321.38 € | 1 432.18 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 100 | — | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 | 100 | 100 | 40 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 150 | — | — | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 27 | 330 | 383 | 110 | 53 | 43 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 37 | 45 | 4.6 | 5.5 | 1.1 |
| Напор max, м: | 285 | 88 | 176 | 12 | 46 | 11 |
| Напор min, м: | 126 | 68 | 94 | 1.2 | 25 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1430 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 1.4 | 138 | 120 | 210 | 48 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.5 | 54 | 45 | 26 | 18 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 80 | — | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 85 | 120 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -30 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | консольный | вертикальный | погружной | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | NBR | FPM | FPM |
