Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-32-253DW | LW-15ESV07F055TV | LW-15ESV08F075TV | LW-33ESV 6/1A G150TV | LW-33ESV 12/1A G300TV | LW-33E 3313/1 F 300TV | LW-66ESV 6606/2 F 300TV | G411R6V2-P90AA2 | G416R6V1-P80AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 064.44 € | 1 753.36 € | 1 954.35 € | 3 695.59 € | 6 835.68 € | 6 686.20 € | 5 337.85 € | 3 506.72 € | 8 308.26 € |
| Ø всаса: | — | 2 дм | 2 дм | 65 | 65 | 65 | 100 | — | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | H | H |
| Масса, кг: | 107 | 81 | 99 | 229 | 313 | 328 | 287 | 170 | 340 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 7.1 | 27 |
| Напор max, м: | 24 | 95 | 111 | 134 | 272 | 295 | 156 | 12 | 24.3 |
| Напор min, м: | 3 | 51 | 61 | 90 | 190 | 198 | 88 | 2.5 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1410 | 1448 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 85 | 146 | 360 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 30 | 27 | 32 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | 90 | 80 |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR |
