Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z75 11-L8WH | LW-8Z125 07-L8WH | LW-10Z150 01/1B-L6WH | LW-10Z275 04/3A-L8WH | LW-46ESV 10 G370TV | LW-46E 4612/2 F 450TV | LW-66ESV 5/1A G300TV | LW-66ESV 7/2A G370TV | LW-66ESV 8 G450TV | LW-SE4 50-125/03AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 10 977.69 € | 9 348.56 € | 3 883.45 € | 13 389.57 € | 6 894.26 € | 8 627.42 € | 5 880.22 € | 6 643.78 € | 8 383.00 € | 855.47 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | 8 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 300 | 316 | 107 | 723 | 397 | 407 | 285 | 330 | 404 | 20 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 55 | 52 | 13 | 93 | 37 | 45 | 30 | 37 | 45 | 0.3 |
| Напор max, м: | 301 | 176 | 36 | 142 | 250 | 293 | 134 | 184 | 225 | 4 |
| Напор min, м: | 109 | 49 | 18 | 58 | 174 | 213 | 80 | 116 | 155 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 110 | 180 | 180 | 350 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 39 |
| Подача min, (м3/ч): | 15 | 30 | 40 | 80 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 18 |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM |
