Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z125 02-L6WH | LW-46ESV 10 G370TV | LW-66ESV 6608/2 F 450TV | LW-SS4 25-250/07/CWC | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 674.38 € | 6 894.26 € | 8 449.66 € | 1 465.51 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 100 | 50 |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 80 | 100 | 25 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F |
| Масса, кг: | 102 | 397 | 403 | 41 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 37 | 45 | 0.75 |
| Напор max, м: | 49 | 250 | 212 | 13 |
| Напор min, м: | 14 | 174 | 147 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 60 | 85 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 30 | 22 | 30 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | FPM |
