Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 50-125/30/PWT | LW-FF4 65-200/22/PWT | LW-FF4 125-270/75/PWT | LW-SGS15M-L4CWH | LW-46E 4613/2 F 450TV | G416R2C1-S100AA2 | G416R2C3-S100AA2 | LW-SS4 65-200/30/PWC | LW-SF4 80-250/55/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 558.43 € | 2 306.84 € | 4 650.04 € | 743.36 € | 8 814.27 € | 8 961.73 € | 8 961.73 € | 2 382.59 € | 4 531.87 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 150 | — | 80 | — | — | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 | 125 | 1 1/4 дм | 80 | 150 | 150 | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 300 | — | 5 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 86 | 120 | 263 | 19 | 428 | 430 | 430 | 84 | 175 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 2.2 | 7.5 | 1,5 | 45 | 27 | 20.8 | 3 | 5.5 |
| Напор max, м: | 19 | 12 | 14 | 114 | 316 | 27 | 21.9 | 17 | 20 |
| Напор min, м: | 9 | 7 | 7 | 40 | 236 | 10 | 2 | 9 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 1448 | 1465 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 78 | 78 | 250 | 5.4 | 60 | 450 | 468 | 72 | 126 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 30 | 60 | 1.8 | 22 | 62 | 62 | 27 | 45 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | канальное | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 100 | 100 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 | 35 | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -30 | 5 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | консольный | консольный | скважный | вертикальный | погружной | погружной | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | FPM | FPM |
