Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA200/35/PWF | LW-FS4 65-200/15/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 612.06 € | 1 139.28 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 25 | 64 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 1.5 |
| Напор max, м: | 52 | 10 |
| Напор min, м: | 37 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 30 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR |
