Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM120/33/B-VWF | LW-CEAM-80/5N/AWF | LW-CEA370/2/AWF | LW-CEA370/2/CWF | LW-CEA210/3/D-VWF | LW-CEA210/4/D-VWF | LW-CEA370/2/D-VWF | LW-CA70/55/DWF | LW-CA120/35/DWF | LW-CA120/55/PWF | LW-CA200/33/PWF | LW-CA200/35/PWF | LW-CA70/33/D-VWF | LW-CA120/35/D-VWF | LW-S 80-74-253DW | LW-S 100-24-453DW | LW-S 100-59-453DW | LW-S 50-15-251-P-2DW | LW-S 50-24-253-P-2DW | LW-S 80-74-253-2DW | LW-S 100-24-453-2DW | LW-S 65-16-253-ADW | LW-S 50-16-253-S-A2DW | LW-CF80-200/110/PWBr | LW-SCF65-125/40/PW | LW-FBF 65-160/110A/PWT | LW-FBF 100-160/185/PWT | LW-FBF 100-200/185/PWT | LW-FBF 125-270/1100/CWT | LW-FBF 125-270/750/CWT | LW-FF4 32-125/02/AWT | LW-FF4 32-125/02A/AWT | LW-FF4 32-200/05/AWT | LW-FF4 40-125/02/AWT | LW-FF4 125-315/300/CWT | LW-SGGS40T-L4CWH | LW-8Z55 08-L6WH | LW-8Z55 16-L8WH | LW-8Z55 19-L8WH | LW-8Z75 05/2A-L6WH | LW-8Z75 06-L6WH | LW-8Z125 07/3A-L8WH | LW-10Z150 03/3A-L8WH | LW-10Z150 05/2B-L8WH | LW-10Z220 04/2A-L10WH | LW-10Z220 04-L10WH | LW-10Z275 04-L10WH | LW-12Z420 03-L10WH | LW-15ESV08F075TV | LW-33ESV 6/1A G150TV | LW-33E 3310 F 300TV | LW-46ESV 1 G040TV | LW-46E 4607/2 F 300TV | LW-46E 4608 F 300TV | LW-46E 4609 F 370TV | LW-66ESV 2 G110TV | LW-66ESV 4/2A G185TV | LW-92ESV 1 G075TV | LW-92ESV 3/2A G185TV | LW-92ESV 5/2A G370TV | G411R6S1-M35AA2 | G616R3C1-T102AA2 | LW-SSE 25-125/11/AWM | LW-SSE 25-250/55/PWM | LW-SSE 32-160/22/AWM | LW-SSE 32-160/22/CWM | LW-SSE 32-200/30/PWM | LW-SSE 32-250/110/PWM | LW-SSE 40-160/30/PWM | LW-SSE 65-160/75/PWM | LW-SSE 65-160/92/PWM | LW-SSE 65-200/150/PWM | LW-SSF 25-125/07/DWM | LW-SSF 25-160/22/PWM | LW-SSF 50-125/30/PWM | LW-SSF 50-125/40/PWM | LW-SSF 50-160/75/PWM | LW-SSF 50-200/110A/PWM | LW-SSF 50-200/110/PWM | LW-SE4 40-160/03WC | LW-SE4 40-200/11/PWC | LW-SE4 50-125/05WC | LW-SE4 50-160/07/CWC | LW-SE4 50-160/11/PWC | LW-SF4 32-125/02/AWC | LW-SF4 32-125/02AWC | LW-SF4 32-160/02/AWC | LW-SF4 32-250/15/PWC | LW-SF4 40-125/02/AWC | LW-SF4 40-160/03/AWC | LW-SF4 40-160/05/AWC | LW-SF4 50-125/03AWC | LW-SF4 50-125/05/AWC | LW-SF4 50-250/22A/PWC | АР 100 | AP 200 | APT 200 | CSBT 150 | CS 200/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 527.22 € | 293.91 € | 418.14 € | 451.47 € | 378.75 € | 409.05 € | 481.77 € | 434.30 € | 524.19 € | 611.05 € | 519.14 € | 612.06 € | 368.65 € | 541.36 € | 4 352.09 € | 2 454.30 € | 3 822.85 € | 995.86 € | 1 104.94 € | 4 425.82 € | 2 528.03 € | 1 094.84 € | 995.86 € | 1 987.68 € | 1 144.33 € | 2 940.11 € | 5 045.96 € | 4 960.11 € | 16 252.92 € | 11 929.11 € | 1 282.70 € | 1 282.70 € | 1 375.62 € | 1 348.35 € | 7 358.86 € | 1 355.42 € | 7 580.05 € | 13 881.44 € | 16 157.98 € | 5 674.18 € | 6 910.42 € | 9 364.72 € | 9 131.41 € | 12 181.61 € | 14 020.82 € | 13 656.21 € | 14 047.08 € | 18 434.52 € | 1 954.35 € | 3 695.59 € | 6 198.37 € | 1 375.62 € | 5 470.16 € | 5 647.92 € | 6 600.35 € | 2 823.96 € | 4 209.68 € | 2 155.34 € | 4 027.88 € | 6 644.79 € | 5 170.19 € | 11 288.77 € | 665.99 € | 1 350.02 € | 825.07 € | 889.76 € | 947.03 € | 2 145.39 € | 886.58 € | 1 683.01 € | 2 510.20 € | 3 375.57 € | 1 676.65 € | 1 760.43 € | 1 934.35 € | 2 040.40 € | 2 490.05 € | 3 164.53 € | 3 173.02 € | 832.24 € | 1 038.28 € | 878.70 € | 969.60 € | 1 026.16 € | 1 641.25 € | 1 641.25 € | 1 669.53 € | 2 395.72 € | 1 708.92 € | 1 722.05 € | 1 668.52 € | 1 749.32 € | 1 693.77 € | 2 799.72 € | 187.86 € | 346.43 € | 338.35 € | 263.61 € | 441.37 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 65 | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 65 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 80 | 100 | 65 | 50 | 80 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 125 | 32 | 32 | 32 | 40 | 125 | 2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 200 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 2 дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 18 | 12 | 16 | 21 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 26 | 25 | 25 | 16 | 19 | 132 | 114 | 154 | 37 | 42 | 141 | 74 | 42 | 37 | 115 | 62 | 205 | 420 | 390 | 650 | 851 | 93 | 93 | 86 | 87 | 527 | 34 | 210 | 300 | 300 | 145 | 200 | 280 | 270 | 110 | 396 | 512 | 397 | 570 | 99 | 229 | 285 | 106 | 285 | 298 | 295 | 174 | 243 | 148 | 248 | 388 | 160 | 460 | 20 | 61 | 24 | 29 | 38 | 142 | 32 | 80 | 90 | 135 | 66 | 71 | 87 | 91 | 110 | 168 | 175 | 20 | 34 | 22 | 29 | 33 | 70 | 70 | 76 | 110 | 70 | 70 | 70 | 50 | 71 | 116 | 18 | 27.7 | 27.7 | 19.1 | 28.3 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | EPDM | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 1,85 | 2,2 | 0,75 | 1,5 | 7,40 | 2,40 | 5,90 | 1,50 | 2,40 | 7,40 | 2,40 | 1,60 | 1,60 | 11 | 4 | 9.2 | 18.5 | 18.5 | 75 | 90 | 0.25 | 0.15 | 0.55 | 0.25 | 30 | 4 | 37 | 75 | 93 | 26 | 37 | 52 | 45 | 75 | 110 | 110 | 110 | 150 | 7.5 | 15 | 30 | 4 | 30 | 30 | 37 | 11 | 18.5 | 7.5 | 18.5 | 37 | 7 | 23.4 | 1.1 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 11 | 3 | 7.5 | 9.2 | 15 | 0.75 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 9.2 | 11 | 0.37 | 1.1 | 0.55 | 0.75 | 0.9 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.3 | 0.55 | 1.85 | 0.74 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 |
| Напор max, м: | 39 | 30 | 19 | 19 | 20 | 25 | 19 | 58 | 49 | 60 | 42 | 52 | 39 | 49 | 40 | 10 | 20 | 14 | 21 | 40 | 10 | 13 | 14 | 37 | 25 | 32 | 27 | 35 | 65 | 75 | 5 | 4 | 11 | 5 | 35 | 75 | 222 | 450 | 538 | 118 | 163 | 168 | 121 | 199 | 162 | 170 | 157 | 146 | 111 | 134 | 231 | 24 | 165 | 199 | 225 | 56 | 100 | 29 | 74 | 133 | 12.2 | 16 | 19 | 56 | 33 | 33 | 39 | 80 | 30 | 26 | 35 | 49 | 14 | 32 | 19 | 23 | 38 | 48 | 55 | 7 | 13 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 20 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 16 | 40 | 50 | 50 | 21.5 | 14.2 |
| Напор min, м: | 21 | 21 | 11 | 11 | 14 | 19 | 11 | 40 | 29 | 37 | 26 | 37 | 24 | 29 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 | 12 | 20 | 13 | 15 | 34 | 37 | 2 | 2 | 5 | 2 | 26 | 29 | 79 | 170 | 207 | 41 | 57 | 60 | 68 | 110 | 66 | 79 | 77 | 71 | 61 | 90 | 154 | 11 | 89 | 123 | 145 | 35 | 53 | 14 | 33 | 65 | 2.9 | 1.4 | 9 | 39 | 18 | 18 | 21 | 59 | 15 | 15 | 18 | 29 | 6 | 16 | 9 | 12 | 19 | 21 | 26 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 20 | 20 | 8.8 | 7.8 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 1450 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1375 | 935 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 6 | 28.8 | 28.8 | 18 | 18 | 28.8 | 4.8 | 9 | 9 | 12.6 | 12.6 | 4.8 | 9 | 108 | 162 | 244 | 54 | 54 | 108 | 162 | 54 | 36 | 114 | 72 | 126 | 300 | 250 | 550 | 600 | 12 | 10.5 | 15 | 21 | 300 | 22 | 80 | 80 | 80 | 102 | 110 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 350 | 520 | 24 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 9.4 | 864 | 22 | 24 | 27 | 27 | 25 | 27 | 45 | 120 | 114 | 114 | 21 | 25.5 | 78 | 84 | 90 | 84 | 87 | 24 | 25 | 45 | 42 | 45 | 13.5 | 12 | 12 | 16.5 | 24 | 24 | 25 | 39 | 45 | 42 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 24 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 1.8 | 12 | 12 | 7.2 | 7.2 | 12 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.8 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 36 | 24 | 54 | 80 | 90 | 150 | 150 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 100 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 150 | 8 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 18 | 108 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 48 | 48 | 54 | 9 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 0.18 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 140 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — |
