Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA200/33N/P-VWF | LW-S 65-24-253-A2DW | LW-CF40-125/11/DW | LW-FM 40-125/22/PWM | LW-FЕ4 40-250/22/PWT | LW-SGS30T-L4CWH | LW-SGGS15T-L4CWH | LW-6Z31 04-4OSWH | LW-8Z55 06/2A-L6WH | LW-8Z95 01-L6WH | LW-10Z275 04-L10WH | LW-10Z275 05/3A-L10WH | LW-12Z340 02/2C-L8WH | LW-12Z340 03/1A-L10WH | LW-12Z420 02/2A-L8WH | LW-12Z420 02/2C-L8WH | LW-1ESV37F022TV | LW-1ESV04F003MV | LW-1ESV13F007MV | LW-10ESV01F007MV | LW-10ESV06F022TV | LW-10ESV08F030TV | LW-10ESV10F040TV | LW-10ESV15F055TV | LW-15ESV09F075TV | LW-15ESV17F150TV | LW-22ESV17F185TV | LW-46ESV 13/2A G450TV | LW-46E 4608/2 F 300TV | LW-46E 4609/2 F 300TV | LW-46E 4610 F 370TV | LW-66ESV 2/2A G075TV | LW-66ESV 2/1A G110TV | LW-66ESV 6 G370TV | LW-66ESV 8/2A G450TV | LW-66ESV 6608/1 F 450TV | LW-92ESV 6 G450TV | LW-92ESV 9205/2 F 370TV | G272T1M1-K30AA0 | Hydrofor CAM 70/33/B | Hydrofor 4HM 7/A | GXS20/BGM11 | GXS20/4HM 7 | GXS20/CAM70/45 | GXS20/5SV07F011M | DFE32-160/D150EuV | LW-SSE 40-125/15/AWM | LW-SSE 40-125/22/AWM | LW-SSE 50-125/40/PWM | LW-SSS 32-250/55/PWM | LW-SSS 32-250/75/PWM | LW-SSS 80-160/110/PWM | LW-SSS 80-160/150/PWM | LW-SSF 25-200/40/PWM | LW-SSF 32-250/55/PWM | LW-SSF 65-160/110A/PWM | LW-SE4 65-160/07/CWC | LW-SS4 50-160/11/PWC | LW-SS4 50-250/30/PWC | LW-SS4 65-160/11/PWC | LW-SF4 25-250/07/AWC | LW-SF4 25-250/07/CWC | LW-SF4 40-125/03/AWC | JMCT 80 | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 653.47 € | 1 245.33 € | 629.23 € | 649.43 € | 1 085.75 € | 1 251.39 € | 634.28 € | 1 956.37 € | 5 955.97 € | 2 901.73 € | 14 047.08 € | 16 356.95 € | 12 358.36 € | 17 568.95 € | 14 312.71 € | 13 271.40 € | 1 318.05 € | 408.04 € | 637.31 € | 642.36 € | 1 074.64 € | 1 192.81 € | 1 495.81 € | 2 031.11 € | 2 135.14 € | 3 427.94 € | 3 729.93 € | 9 207.16 € | 5 647.92 € | 5 843.86 € | 6 782.15 € | 2 156.35 € | 2 823.96 € | 6 334.72 € | 8 393.10 € | 8 449.66 € | 8 537.53 € | 6 295.33 € | 902.94 € | 489.85 € | 410.06 € | 1 796.79 € | 1 764.47 € | 2 030.10 € | 2 803.76 € | 11 624.09 € | 749.77 € | 761.44 € | 1 080.65 € | 1 670.29 € | 1 920.57 € | 3 444.50 € | 3 963.09 € | 2 101.91 € | 2 966.22 € | 4 011.87 € | 1 482.68 € | 1 149.38 € | 1 886.68 € | 1 648.32 € | 2 246.24 € | 2 426.02 € | 1 673.57 € | 147.00 € | 0.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | 40 | 65 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | 50 | 50 | 65 | 1 дм | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 | 40 | 40 | 40 | 1 1/4 дм | 2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | — | — | — | — | 32 | 40 | 40 | 50 | 32 | 32 | 80 | 80 | 25 | 25 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 25 | 25 | 40 | 1 дм | — |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — | — | 300 | 300 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | — |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — | — | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 23 | 48 | 30 | 41 | 70 | 28 | 17 | 42 | 160 | 112 | 397 | 513 | 317 | 600 | 234 | 350 | 51 | 17 | 27 | 29 | 42 | 47 | 56 | 85 | 101 | 195 | 209 | 412 | 282 | 287 | 305 | 150 | 175 | 176 | 403 | 404 | 525 | 298 | 31 | 22 | 16 | 61 | 48 | 62 | 90 | 34 | 21 | 23 | 38 | 84 | 101 | 146 | 169 | 94 | 130 | 157 | 35 | 31 | 81 | 47 | 105 | 105 | 70 | 9.7 | — |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | — |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 2,40 | 1,1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 1,5 | 5,5 | 26 | 7.5 | 110 | 130 | 52 | 130 | 93 | 60 | 2,2 | 0,37 | 0,75 | 0.75 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 45 | 30 | 30 | 37 | 7.5 | 11 | 37 | 45 | 45 | 45 | 37 | 1.6 | 0.75 | 0.75 | 2 x 1.1 | 2 x 0.75 | 2 x 1.1 | 2 x 1.1 | — | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 4 | 5.5 | 9.2 | 0.75 | 0.9 | 3 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.37 | 0.59 | — |
| Напор max, м: | 42 | 19 | 20 | 23 | 19 | 204 | 37 | 59 | 157 | 28 | 157 | 186 | 76 | 147 | 91 | 72 | 225 | 24 | 79 | 11 | 67 | 89 | 111 | 168 | 124 | 237 | 253 | 316 | 190 | 215 | 250 | 43 | 50 | 169 | 212 | 218 | 176 | 133 | 15.2 | 39 | 40 | 46 | 40 | 52 | 51 | 25 | 16 | 22 | 23 | 57 | 69 | 32 | 39 | 49 | 57 | 35 | 5 | 9 | 21 | 9 | 13 | 13 | 6 | 39.5 | — |
| Напор min, м: | 26 | 8 | 7 | 9 | 11 | 72 | 15 | 18 | 71 | 10 | 77 | 82 | 20 | 81 | 39 | 36 | 108 | 11 | 38 | 4 | 34 | 44 | 57 | 84 | 67 | 133 | 123 | 236 | 114 | 135 | 170 | 16 | 26 | 101 | 142 | 158 | 94 | 65 | 3 | 24 | 18 | 30 | 18 | 35 | 23 | 11 | 8 | 12 | 12 | 40 | 50 | 11 | 15 | 27 | 40 | 18 | 2 | 5 | 14 | 3 | 7 | 7 | 2 | 12.5 | — |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | — | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | — |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 54 | 22.5 | 48 | 30 | 5.4 | 15 | 45 | 73 | 138 | 350 | 350 | 400 | 400 | 520 | 420 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 | 29 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 36 | 4.8 | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 4.8 | 9 | 24 | 42 | 45 | 84 | 24 | 25.5 | 198 | 210 | 27 | 24 | 114 | 57 | 45 | 45 | 60 | 15 | 15 | 25 | 2.4 | — |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 7.2 | 6 | 18 | 9 | 1.8 | 6 | 12 | 10 | 22 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 7.2 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 2 | 9 | 18 | 18 | 36 | 9 | 9 | 72 | 72 | 9 | 9 | 48 | 24 | 18 | 18 | 24 | 4.5 | 4.5 | 9 | 0.6 | — |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 130 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | — |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -10 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | — | — | — | — | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | — | — | — | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | — |
