Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z125 02-L6WH | LW-46ESV 10 G370TV | LW-66ESV 6608/2 F 450TV | |
|
|
|
|
| Цена: | 3 674.38 € | 6 894.26 € | 8 449.66 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 80 | 100 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | F | F |
| Масса, кг: | 102 | 397 | 403 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 37 | 45 |
| Напор max, м: | 49 | 250 | 212 |
| Напор min, м: | 14 | 174 | 147 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 60 | 85 |
| Подача min, (м3/ч): | 30 | 22 | 30 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM |
