Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-22ESV04F040TV | LW-46ESV 12/2A G450TV | LW-66ESV 6605 F 300TV | LW-66ESV 6607/1 F 370TV | LW-SE4 50-250/22A/PWC | LW-SF4 50-200/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 351.38 € | 8 967.79 € | 5 139.89 € | 6 496.32 € | 1 636.20 € | 2 114.94 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 80 | 100 | 100 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 80 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 53 | 407 | 282 | 308 | 66 | 82 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 45 | 30 | 37 | 1.85 | 1.1 |
| Напор max, м: | 57 | 293 | 140 | 190 | 16 | 11 |
| Напор min, м: | 23 | 213 | 89 | 130 | 10 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 29 | 60 | 85 | 85 | 42 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 11 | 22 | 30 | 30 | 18 | 18 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM |
