Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z75 01-L6WH | LW-8Z95 09-L8WH | LW-46ESV 10/2A G370TV | G213R6D2-L10AA2 | G413R2C1-P80AA2 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 816.89 € | 11 050.41 € | 6 903.35 € | 5 225.74 € | 5 404.51 € |
| Ø всаса: | — | — | 80 | — | — |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 5 дм | 80 | 65 | 100 |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | — | 5 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | 8 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | Y | Y | F | H | H |
| Масса, кг: | 300 | 370 | 305 | 200 | 200 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 67 | 37 | 14.9 | 11.6 |
| Напор max, м: | 27 | 252 | 241 | 49 | 20 |
| Напор min, м: | 9 | 93 | 165 | 39 | 0.5 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 1441 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 110 | 138 | 60 | 63 | 320 |
| Подача min, (м3/ч): | 15 | 22 | 22 | 11 | 28 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | дренажное | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 10 | 80 |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 120 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | вертикальный | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR |
