Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 100-250/550/CWT | LW-FЕ4 50-125/05/AWT | LW-8Z95 02/2A-L6WH | LW-1ESV05F003TV | LW-1ESV06F003TV | LW-3ESV21F022MV | LW-22ESV06F075TV | LW-46ESV 3 G110TV | LW-46ESV 5 G185TV | LW-46ESV 8 G300TV | LW-46E 4613/2 F 450TV | LW-92ESV 1/1A G055TV | LW-SE4 50-250/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 8 903.15 € | 582.77 € | 3 578.43 € | 417.13 € | 438.34 € | 1 074.64 € | 1 899.81 € | 2 920.92 € | 4 382.39 € | 6 067.07 € | 8 814.27 € | 1 729.12 € | 1 641.25 € |
| Ø всаса: | 125 | 65 | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 2 дм | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 100 | 50 | 5 дм | 25 | 25 | 25 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 613 | 34 | 115 | 17 | 18 | 43 | 95 | 171 | 242 | 310 | 428 | 133 | 64 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 55 | 0.55 | 13 | 0,37 | 0,37 | 2.2 | 7.5 | 11 | 18,5 | 30 | 45 | 5.5 | 2.2 |
| Напор max, м: | 78 | 6 | 38 | 29 | 34 | 157 | 89 | 74 | 125 | 199 | 316 | 22 | 18 |
| Напор min, м: | 34 | 3 | 27 | 13 | 14 | 73 | 43 | 41 | 72 | 123 | 236 | 8 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 350 | 42 | 138 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 29 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 44 |
| Подача min, (м3/ч): | 100 | 18 | 22 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 18 |
| Температура max, ºC: | 120 | 85 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -20 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | моноблок | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM |
