Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF100-200/185/PWBr | LW-8Z55 07-L6WH | LW-8Z95 08/3A-L8WH | LW-8Z95 09-L8WH | LW-8Z95 10-L8WH | LW-8Z95 16-L10WH | LW-8Z125 06/3A-L8WH | LW-10Z220 04/2A-L10WH | LW-10Z275 02/2A-L8WH | LW-12Z340 03/3A-L10WH | LW-1ESV17F011MV | LW-10ESV01F007T/DV | LW-10ESV21F110TV | LW-33ESV 2/2A G040TV | LW-46ESV 4/2A G150TV | LW-46ESV 7 G300TV | LW-46E 4607 F 300TV | LW-66ESV 7/2A G370TV | LW-66ESV 6608/2 F 450TV | LW-SS4 25-250/07/CWC | MPXT 100/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 688.62 € | 6 392.29 € | 9 687.92 € | 11 050.41 € | 11 590.76 € | 18 025.47 € | 8 488.04 € | 14 020.82 € | 8 728.42 € | 17 451.79 € | 722.15 € | 623.17 € | 3 040.10 € | 1 412.99 € | 3 640.04 € | 5 851.94 € | 5 470.16 € | 6 643.78 € | 8 449.66 € | 1 465.51 € | 237.00 € |
| Ø всаса: | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 50 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 25 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 196 | 190 | 325 | 370 | 404 | 700 | 290 | 396 | 274 | 500 | 32 | 10 | 175 | 100 | 217 | 368 | 279 | 330 | 403 | 41 | 11.1 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | 30 | 55 | 67 | 75 | 130 | 45 | 110 | 45 | 110 | 1,1 | 0.75 | 11 | 4 | 15 | 30 | 30 | 37 | 45 | 0.75 | 0.74 |
| Напор max, м: | 40 | 194 | 211 | 252 | 280 | 451 | 143 | 162 | 69 | 137 | 105 | 11 | 241 | 34 | 91 | 176 | 176 | 184 | 212 | 13 | 43 |
| Напор min, м: | 25 | 69 | 93 | 93 | 101 | 169 | 50 | 66 | 26 | 67 | 51 | 4 | 127 | 17 | 46 | 100 | 100 | 116 | 147 | 7 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 80 | 129 | 138 | 138 | 138 | 168 | 300 | 350 | 400 | 2.4 | 14 | 14 | 40 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 15 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 72 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 60 | 80 | 120 | 0.7 | 5 | 5 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 4.5 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | Ceramic |
