Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z55 15-L8WH | LW-8Z75 10-L8WH | LW-8Z125 07-L8WH | LW-10Z150 06/2C-L8WH | LW-10Z220 08/2B-L12WH | LW-10Z220 11/2B-L12WH | LW-10Z220 11-L12WH | LW-10Z275 01-L6WH | LW-10Z275 10/3A-L12WH | LW-12Z340 04/2A-L12WH | LW-12Z340 05/2B-L12WH | LW-12Z340 06/2A-L12WH | LW-12Z420 04/3A-L12WH | LW-15ESV01F011MV | LW-46ESV 4 G150TV | LW-46ESV 10 G370TV | LW-46E 4612/2 F 450TV | LW-66ESV 4 G220TV | LW-66ESV 5/1A G300TV | G471T6V2-L50AA0 | Hydrofor CAM 120/55/P | Hydrofor 2HM 7/A | DFE80-160/D163EuV | CAMT 150 | INOXER 80 | AP 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 13 369.37 € | 10 469.66 € | 9 348.56 € | 13 668.33 € | 30 379.79 € | 38 630.48 € | 38 199.21 € | 4 998.49 € | 34 915.70 € | 30 264.65 € | 33 513.82 € | 36 801.37 € | 30 913.07 € | 746.39 € | 3 640.04 € | 6 894.26 € | 8 627.42 € | 4 730.84 € | 5 880.22 € | 943.34 € | 683.77 € | 435.31 € | 18 481.99 € | 307.00 € | 174.00 € | 181.80 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 | — | — | 80 | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — | — | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | H | — | — | — | F | F | F |
| Масса, кг: | 280 | 280 | 316 | 122 | 722 | 805 | 907 | 125 | 890 | 800 | 800 | 800 | 600 | 32 | 231 | 397 | 407 | 247 | 285 | 42 | 34 | 17 | 230 | 24.5 | 7.9 | 16 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | — | — | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 67 | 52 | 52 | 83 | 220 | 300 | 300 | 30 | 260 | 185 | 220 | 260 | 185 | 1.1 | 15 | 37 | 45 | 22 | 30 | 1.2 | 2.2 | 0.75 | — | 1.1 | 0.59 | 0.59 |
| Напор max, м: | 422 | 273 | 176 | 231 | 328 | 456 | 471 | 39 | 355 | 194 | 237 | 297 | 187 | 13 | 100 | 250 | 293 | 113 | 134 | 6.45 | 60 | 53 | 27 | 50.7 | 46.5 | 31 |
| Напор min, м: | 158 | 97 | 49 | 122 | 138 | 196 | 220 | 19 | 177 | 104 | 124 | 165 | 84 | 5 | 56 | 174 | 213 | 71 | 80 | 1 | 37 | 26 | 12 | 25 | 4 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1380 | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 80 | 110 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 520 | 24 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 46 | 9 | 4.2 | 201 | 7.2 | 2.4 | 2.1 |
| Подача min, (м3/ч): | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 150 | 8 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 12 | 3 | 1.2 | 90 | 0.1 | 0.1 | 0.18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 80 | 80 | 85 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -20 | — | — | — |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | — | — | — | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
