Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/55/DWF | LW-SGL15T-4OSWH | |
|
|
|
| Цена: | 434.30 € | 1 086.76 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 150 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 18 | 25 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 1,5 |
| Напор max, м: | 58 | 285 |
| Напор min, м: | 40 | 126 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 1.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 0.5 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR |
