Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS4 125-250/110/PWT | LW-SGS15T-L4CWH | LW-SGGS30T-L4CWH | |
|
|
|
|
| Цена: | 3 313.81 € | 696.90 € | 1 107.97 € |
| Ø всаса: | 150 | — | — |
| Ø нагнетания: | 125 | 1 1/4 дм | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 232 | 18 | 28 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 1,5 | 3 |
| Напор max, м: | 19 | 114 | 54 |
| Напор min, м: | 12 | 40 | 20 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 250 | 5.4 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 1.8 | 8 |
| Температура max, ºC: | 120 | 35 | 35 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
