Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/45/DWF | LW-SSS 32-250/75/PWM | |
|
|
|
| Цена: | 415.11 € | 1 920.57 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 22 | 101 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 7.5 |
| Напор max, м: | 52 | 69 |
| Напор min, м: | 35 | 50 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 25.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | FPM |
