Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA120/35/DWF | LW-CA70/33N/DWF | LW-8Z125 01-L6WH | LW-8Z125 09/3A-L8WH | LW-12Z420 01-L8WH | LW-12Z420 03/2B-L10WH | LW-5ESV33F055TV | LW-22ESV03F030TV | LW-33ESV 7/1A G185TV | LW-33ESV 9/1A G220TV | LW-46ESV 1 G040TV | LW-66ESV 8/1A G450TV | LW-125ESV 3G220TV | LW-125ESV 8/2AG550TV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 524.19 € | 424.20 € | 2 931.02 € | 11 184.74 € | 9 881.84 € | 18 457.75 € | 1 646.30 € | 1 116.05 € | 4 343.00 € | 5 092.42 € | 1 375.62 € | 8 387.04 € | 5 235.84 € | 11 424.11 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | — | 1 1/4 дм | 2 дм | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 5 дм | 5 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 32 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | 8 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 19 | 18 | 100 | 370 | 217 | 530 | 80 | 45 | 236 | 262 | 106 | 404 | 325 | 728 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 0,75 | 7.5 | 67 | 52 | 130 | 5.5 | 3 | 18.5 | 22 | 4 | 45 | 22 | 55 |
| Напор max, м: | 49 | 39 | 25 | 219 | 48 | 132 | 241 | 42 | 157 | 201 | 24 | 218 | 67 | 174 |
| Напор min, м: | 29 | 24 | 7 | 80 | 22 | 50 | 110 | 17 | 106 | 135 | 11 | 148 | 29 | 77 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 4.8 | 180 | 180 | 520 | 520 | 8.5 | 29 | 40 | 40 | 60 | 85 | 160 | 160 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 1.8 | 30 | 30 | 150 | 150 | 2.4 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 60 | 60 |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
