Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-24-253-S-A2DW | LW-FF4 150-400/900/CWT | LW-8Z75 03-L6WH | LW-22ESV02F022MV | LW-33ESV 5 G150TV | LW-SE4 65-200/30/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 104.94 € | 12 646.21 € | 4 174.33 € | 879.71 € | 3 530.96 € | 2 191.70 € |
| Ø всаса: | — | 200 | — | 2 дм | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 50 | 150 | 5 дм | 50 | 65 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | Y | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 978 | 140 | 40 | 212 | 67 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 90 | 18.5 | 2.2 | 15 | 3 |
| Напор max, м: | 21 | 59 | 82 | 28 | 115 | 17 |
| Напор min, м: | 6 | 38 | 29 | 12 | 81 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 600 | 110 | 29 | 40 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 140 | 15 | 11 | 15 | 27 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 30 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | 5 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | консольный | скважный | вертикальный | вертикальный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | FPM |
