Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA120/5/CWF | LW-S 50-20-253-S-2DW | LW-CF50-125/11/AW | LW-CF65-200/92/PW | LW-CF80-200/150/PW | LW-CF80-200/220/PW | LW-CF80-200/150/PWBr | LW-SGL07T-4OSWH | LW-SCF50-250/110/PW | LW-FF 50-160/75/PWT | LW-33ESV 5/1A G110TV | DFE65-125/D140EuV | DFE65-250/D220EuV | DFE125-270/D224EuV | PM 45A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 299.97 € | 1 020.10 € | 702.96 € | 1 787.70 € | 2 107.87 € | 2 651.25 € | 2 211.90 € | 662.56 € | 2 137.16 € | 2 082.62 € | 3 136.05 € | 17 417.45 € | 23 064.36 € | 39 182.95 € | 181.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | — | 50 | 65 | 65 | — | 80 | 150 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 1 1/4 дм | 50 | 50 | 65 | — | 65 | 125 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | — | — | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | — | — | F |
| Масса, кг: | 17 | 37 | 31 | 107 | 163 | 187 | 125 | 19 | 110 | 143 | 183 | — | 270 | 756 | 5.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | — | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | — | — | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 2,00 | 1,1 | 9,2 | 15 | 22 | 15 | 0,75 | 11 | 7.5 | 11 | — | — | — | 0.37 |
| Напор max, м: | 28 | 17 | 14 | 48 | 46 | 61 | 46 | 140 | 66 | 38 | 107 | — | 61 | 87 | 40 |
| Напор min, м: | 17 | 8 | 4 | 24 | 31 | 45 | 31 | 62 | 43 | 21 | 70 | — | 39 | 47 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | — | — | — | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | — | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 36 | 39 | 78 | 117 | 120 | 117 | 1.4 | 51 | 90 | 40 | — | 132 | 600 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 7.2 | 12 | 24 | 36 | 36 | 36 | 0.5 | 12 | 36 | 15 | — | 54 | 150 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 19 | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 35 | 140 | 85 | 120 | — | 85 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -30 | — | -20 | -30 | — |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | с удлиненным валом | консольный | вертикальный | — | — | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | NBR | EPDM | — | — | — | Ceramic |
