Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FEE 65-160/92/PWT | LW-FS 65-160/110/PWT | LW-FS4 80-250/55/PWT | LW-6Z31 03-4OSWH | LW-10ESV02F007MV | LW-33ESV 3/1A G075TV | LW-SF4 40-125/02/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 580.65 € | 2 160.39 € | 2 029.09 € | 1 726.09 € | 677.71 € | 2 277.55 € | 1 708.92 € |
| Ø всаса: | 80 | 80 | 100 | — | 1 1/2 дм | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 80 | 3 дм | 40 | 65 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 150 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 6 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 97 | 159 | 138 | 36 | 30 | 140 | 70 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 9.2 | 11 | 5.5 | 4 | 0.75 | 7.5 | 0.25 |
| Напор max, м: | 32 | 35 | 20 | 44 | 22 | 61 | 5 |
| Напор min, м: | 20 | 23 | 11 | 12 | 10 | 37 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 126 | 132 | 111 | 45 | 14 | 40 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 54 | 45 | 12 | 5 | 15 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 35 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | 5 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | вертикальный | вертикальный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | FPM |
