Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z55 08-L6WH | LW-8Z125 02/2A-L6WH | LW-5ESV30F055TV | LW-15ESV08F075TV | LW-22ESV01F011T/DV | LW-92ESV 1 G075TV | LW-SSF 50-125/22/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 7 580.05 € | 3 605.70 € | 1 606.91 € | 1 954.35 € | 677.71 € | 2 155.34 € | 1 799.67 € |
| Ø всаса: | — | — | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 5 дм | 32 | 50 | 50 | 100 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | Y | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 210 | 100 | 80 | 99 | 31 | 148 | 80 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 37 | 13 | 5.5 | 7.5 | 1.1 | 7.5 | 2.2 |
| Напор max, м: | 222 | 45 | 220 | 111 | 14 | 29 | 15 |
| Напор min, м: | 79 | 13 | 101 | 61 | 6 | 14 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 80 | 168 | 8.5 | 24 | 29 | 120 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 10 | 30 | 2.4 | 8 | 11 | 45 | 36 |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM |
