Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z125 04/2A-L6WH | LW-15ESV17F150TV | LW-66ESV 2/2A G075TV | LW-66ESV 2/1A G110TV | LW-66ESV 4/1A G220TV | LW-SF4 40-125/03/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 5 340.88 € | 3 427.94 € | 2 156.35 € | 2 823.96 € | 4 730.84 € | 1 673.57 € |
| Ø всаса: | — | 2 дм | 100 | 100 | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 50 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 149 | 195 | 150 | 175 | 245 | 70 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 30 | 15 | 7.5 | 11 | 22 | 0.37 |
| Напор max, м: | 94 | 237 | 43 | 50 | 106 | 6 |
| Напор min, м: | 33 | 133 | 16 | 26 | 62 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 168 | 24 | 85 | 85 | 85 | 25 |
| Подача min, (м3/ч): | 30 | 8 | 30 | 30 | 30 | 9 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM |
